地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 水份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
包頭市 | 38塊煤 | 12 | 37 | 0.5 | - | - | 6200 | 515 - 525 | 出廠價 |
包頭市 | 動力煤 | 20 | 30 | 0.2 | - | - | 5000 | 360 - 370 | 車板價 |
包頭市 | 焦精煤 | 10 | 24 | 1 | - | 85 | - | 1100 - 1110 | 出廠價 |
包頭市 | 精煤末煤 | 10 | 30 | 0.5 | - | - | 6500 | 460 - 470 | 出廠價 |
包頭市 | 煙煤 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5600 | 420 - 430 | 車板價 |
烏海市 | 1/3焦精煤 | 11 | 30 | 1.1 | - | 83 | - | 1040 - 1060 | 出廠價 |
烏海市 | 動力煤 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | - | 5500 | 380 - 390 | 車板價 |
烏海市 | 肥精煤 | 10 | 29.4 | 2 | - | 96 | - | 940 - 960 | 出廠價 |
烏海市 | 肥精煤 | 10 | 32 | 1.8 | - | 94 - 99 | - | 920 - 940 | 出廠價 |
赤峰市 | 煙煤 | 23 - 25 | 42 | 0.7 | - | - | 4000 | 400 - 410 | 出廠價 |
霍林郭勒市 | 褐煤 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | - | 3500 | 210 - 220 | 坑口價 |
鄂爾多斯市 | 電煤 | - | 35 | 0.5 | - | - | 5500 | 330 - 340 | 坑口價 |
鄂爾多斯市 | 動力塊煤 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6000 | 445 - 455 | 坑口價 | |
鄂爾多斯市 | 混煤 | 11 | 29 | 1.3 | - | - | 4500 | 210 - 220 | 坑口價 |
鄂爾多斯市 | 混煤 | 15 | 26 | 1.2 | - | - | 4000 | 170 - 180 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 大塊精煤 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | - | 5500 | 445 - 455 | 車板價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 10 | 28 | 2 | 23 | - | 4300 | 195 - 205 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 10 | 36 | 1.2 | 27 | - | 4500 | 195 - 205 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 10.62 | 24.07 | 1.5 | 27 | - | 4200 | 165 - 175 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 14 | 34 | 1.14 | 23 | - | 4400 | 155 - 165 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 原煤 | 20 | 33 - 36 | 0.50 - 0.80 | - | - | 5200 | 320 - 330 | 坑口價 |
達拉特旗 | 動力煤 | 10 | 26 | 1.2 | 25 | - | 4300 | 145 - 155 | 坑口價 |
達拉特旗 | 動力煤 | 10 | 28 | 0.6 | 23 | - | 4300 | 230 - 240 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 6 | 32 | 0.3 | 15 | - | 5500 | 325 - 335 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 8.21 | 24.95 | 0.51 | 21.8 | - | 5000 | 280 - 290 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 9 | 37 | 0.36 | 24 | - | 5000 | 300 - 310 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 9.41 | 36.62 | 0.93 | 22.72 | - | 5000 | 270 - 280 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 10 | 30 | 0.7 | 14 | - | 5400 | 330 - 340 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 13 | 30 | 0.8 | 10 | - | 4300 | 205 - 215 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 14.62 | 38.61 | 0.81 | 13.5 | - | 4300 | 230 - 240 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 18 | 32 | 0.6 | 10 | - | 4500 | 275 - 285 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 19.27 | 30.16 | 1.1 | 11.52 | - | 5000 | 320 - 330 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 25.76 | 28.41 | 0.74 | 13.66 | - | 4500 | 225 - 235 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 5 | 34 | 0.3 | 17 | - | 5200 | 270 - 280 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 6.42 | 35 | 0.29 | 20.5 | - | 5600 | 330 - 340 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 6.95 | 33.49 | 0.71 | 25 | - | 4800 | 270 - 280 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 8.5 | 30.7 | 0.2 | 18.57 | - | 5000 | 310 - 320 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 9.14 | 33.47 | 0.37 | 17.7 | - | 5300 | 345 - 355 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 9.86 | 32.44 | 0.44 | 18.63 | - | 5400 | 325 - 335 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 10 | 33 | 0.27 | 15 | - | 5400 | 320 - 330 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 10.34 | 35.43 | 0.48 | 17.91 | - | 5300 | 285 - 295 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 12 | 27 | 0.5 | 16 | - | 5500 | 335 - 345 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 12 | 35 | 0.58 | 21 | - | 4600 | 215 - 225 | 坑口價 |
海拉爾區(qū) | 褐煤 | 12 | 35 - 40 | 0.6 | - | - | 3500 - 3700 | 200 - 210 | 坑口價 |
海拉爾區(qū) | 褐煤 | 17 | 46 | 0.6 | - | - | 4200 - 4400 | 225 - 235 | 坑口價 |
*價格信息僅供參考*