地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
雞西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.6 | 65 - 80 | - | 1370 - 1390 | 車板價 |
雞西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.6 | 85 - 95 | - | 1400 - 1420 | 車板價 |
雞西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.5 | 70 - 80 | - | 1370 - 1390 | 車板價 |
鶴崗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.6 | 79 | - | 1370 - 1390 | 車板價 |
鶴崗市 | 氣煤 | 18 - 28 | 36 - 38 | 0.6 | - | 5000 | 550 - 560 | 車板價 |
雙鴨山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.3 | 70 | - | 1395 - 1410 | 車板價 |
雙鴨山市 | 長焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.3 | - | 5500 | 530 -550 | 坑口價 |
雙鴨山市 | 氣精煤 | 8 | 37 - 42 | 0.3 | 69 | - | 1370 - 1390 | 車板價 |
七臺河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.3 | 80 - 90 | - | 1390 - 1410 | 車板價 |
七臺河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.3 | 90 - 100 | - | 1440 - 1460 | 車板價 |
七臺河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.3 | 65 - 75 | - | 1360 - 1380 | 車板價 |
雞西市 | 沫煤 | 30-35 | 34-37 | 0.3 | — | 3800 | 330 - 350 | 坑口價 |
雞西市 | 原煤 | 31-34 | 34-38 | 0.3 | — | 4300 | 390 - 410 | 出廠價 |
雞西市 | 沫煤 | 30-34 | 35-37 | 0.4 | — | 4500 | 430-450 | 坑口價 |
雞西市 | 洗煤 | 32-36 | —— | 0.2 | — | 5000 | 590-600 | 出廠價 |
雞西市 | 沫煤 | 24-29 | 35-38 | 0.3 | — | 5500 | 660-680 | 坑口價 |
雞西市 | 烘干塔煤 | 18-21 | 39-42 | 0.6 | — | 6000 | 780 - 800 | 出廠價 |
雞西市 | 25籽 | —— | 28-32 | 0.4 | — | 6500 | 770 -800 | 坑口價 |
雞西市 | 原煤 | —— | 36-39 | 0.3 | — | 5500 | 650 - 670 | 出廠價 |
雞西市 | 柴煤 | —— | 38-44 | 0.6 | — | 5000 | 580 - 590 | 坑口價 |
雞西市 | 水洗塊 | 22-26 | 34-37 | 0.6 | — | 5500 | 750 - 770 | 出廠價 |
雞西市 | 洗煤 | 18-24 | 33-37 | 0.5 | — | 6500 | 800 - 850 | 出廠價 |
黑寶山 | 精混 | —— | —— | 0.6 | — | 5500 | 560 - 580 | 含稅出廠價 |
黑寶山 | 優(yōu)混 | —— | —— | 0.6 | — | 4300 | 480 - 500 | 含稅出廠價 |
黑寶山 | 水洗面 | —— | —— | 0.6 | — | 5000 | 520 - 545 | 含稅出廠價 |
黑寶山 |
二五籽 |
—— |
—— |
0.6 |
— |
5200 |
540 - 555 |
含稅出廠價 |
*具體價格以現(xiàn)貨為主*