品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū) | 價格(元/噸) | 備注 |
1/3焦煤 | A9-9.5,V31-35,Y14-19,G65-80,S<0.5 | 龍煤集團 | 630 | 城子河9級 |
1/3焦煤 | A9.5-10,V28-31,Y13-16,G80-90,S<0.3 | 龍煤集團 | 680 | 七臺河10級 |
1/3焦煤 | A7-7.5,V28-37,Y10-16,G65-95,S<0.2 | 龍煤集團 | 670 | 南山5級 |
焦煤 | A9.51-10,V21-28,Y11-14,G65-75,S<0.4 | 龍煤集團 | 700 | 桃、鐵、富10級 |
肥煤 | A<10,V29.5,Y>25,G85-98,S<0.4 | 龍煤集團 | 830 | 平崗10級 |
氣煤 | A8.5-9,V35-40,Y6-15,G65-85,S<0.3 | 龍煤集團 | 590 | 雙鴨山8級 |
動力煤 | V28-42,S<0.4,Q>5800 | 龍煤集團 | 700 | 省外+10元 |
動力煤 | V28-42,S<0.4,Q:5400-5800 | 龍煤集團 | 630 | 省外+10元 |
動力煤 | V28-42,S<0.4,Q:5000-5400 | 龍煤集團 | 620 | 省外+10元 |
動力煤 | V28-42,S<0.4,Q:4700-5100 | 龍煤集團 | 560 | 省外+10元 |
動力煤 | V28-42,S<0.4,Q:4300-4700 | 龍煤集團 | 490 | 省外+10元 |
動力煤 | V28-42,S<0.4,Q:4000-4300 | 龍煤集團 | 420 | 省外+10元 |
了解煤炭價格,煤炭庫存,煤炭供求信息,請登錄黑龍江省煤炭交易中心
客服電話:0451-87582453 /87532458