地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價(jià)格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撫順市 | 氣煤 | 6 | 40 - 45 | 0.50 | 67 | - | 620 - 640 | 車板價(jià) |
本溪市 | 噴吹煤 | 11 | 10 | 0.80 | - | 7000 | 580 - 600 | 車板價(jià) |
丹東市 | 煙煤 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | 4000 | 340 - 360 | 平倉(cāng)價(jià) |
阜新市 | 洗混中塊 | 15 - 21 | 37 | 0.80 | - | 5000 - 5500 | 450 - 470 | 出廠價(jià) |
阜新市 | 洗末煤 | 33 | 37 | 0.50 | - | 4000 | 290 - 310 | 出廠價(jià) |
了解煤炭?jī)r(jià)格,煤炭庫(kù)存,煤炭供求信息,請(qǐng)登錄黑龍江省煤炭交易中心
客服電話:0451-87582453 /87532458