地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包頭市 | 38塊煤 | 12 | 37 | 0.50 | - | 6200 | 340 - 360 | 出廠價 |
包頭市 | 動力煤 | 20 | 30 | 0.20 | - | 5000 | 300 - 320 | 車板價 |
包頭市 | 焦精煤 | 10 | 24 | 1.00 | 85 | - | 560 - 580 | 出廠價 |
包頭市 | 精煤末煤 | 10 | 30 | 0.50 | - | 6500 | 380 - 400 | 出廠價 |
包頭市 | 煙煤 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | 5600 | 340 - 360 | 車板價 |
烏海市 | 1/3焦精煤 | 11 | 30 | 1.10 | 83 | - | 500 - 600 | 出廠價 |
烏海市 | 動力煤 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | 5500 | 290 - 310 | 車板價 |
烏海市 | 肥精煤 | 10 | 29.4 | 2.00 | 96 | - | 460 - 480 | 出廠價 |
烏海市 | 肥精煤 | 10 | 32 | 1.80 | 94 - 99 | - | 480 - 500 | 出廠價 |
赤峰市 | 煙煤 | 23 - 25 | 42 | 0.70 | - | 4000 | 180 - 200 | 出廠價 |
霍林郭勒市 | 褐煤 | 25 | 41 - 46 | 0.40 - 0.50 | - | 3500 | 145 - 165 | 坑口價 |
鄂爾多斯市 | 電煤 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | 5500 | 250 - 270 | 坑口價 |
鄂爾多斯市 | 動力塊煤 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | 6000 | 270 - 290 | 坑口價 |
鄂爾多斯市 | 混煤 | 11 | 29 | 1.30 | - | 4500 | 160 - 180 | 坑口價 |
鄂爾多斯市 | 混煤 | 15 | 26 | 1.20 | - | 4000 | 145 - 165 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 大塊精煤 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | 5500 | 270 - 290 | 車板價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 10 | 28 | 2.00 | - | 4300 | 125 - 135 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 10 | 36 | 1.20 | - | 4500 | 130 - 140 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 10.62 | 24.07 | 1.50 | - | 4200 | 95 - 105 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 動力煤 | 14 | 34 | 1.14 | - | 4400 | 135 - 145 | 坑口價 |
東勝區(qū) | 原煤 | 20 | 33 - 36 | 0.50 - 0.80 | - | 5200 | 240 - 260 | 坑口價 |
達(dá)拉特旗 | 動力煤 | 10 | 26 | 1.20 | - | 4300 | 115 - 125 | 坑口價 |
達(dá)拉特旗 | 動力煤 | 10 | 28 | 0.60 | - | 4300 | 141 - 151 | 坑口價 |
達(dá)拉特旗 | 動力煤 | 11 | 30 | 1.20 | - | 4500 | 115 - 125 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 4.21 | 25.07 | 0.42 | - | 4800 | 170 - 180 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 6 | 32 | 0.30 | - | 5500 | 235 - 245 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 6.65 | 35.66 | 0.30 | - | 5500 | 230 - 240 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 9 | 34 | 0.40 | - | 5500 | 205 - 215 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 9 | 35 | 0.30 | - | 5500 | 230 - 240 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 9 | 37 | 0.36 | - | 5000 | 180 - 190 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 9.41 | 36.62 | 0.93 | - | 5000 | 170 - 180 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 10 | 30 | 0.70 | - | 5200 | 225 - 235 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 13 | 30 | 0.80 | - | 4300 | 155 - 165 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 14.62 | 38.61 | 0.81 | - | 4300 | 155 - 165 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 18 | 32 | 0.60 | - | 4500 | 160 - 170 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | - | 4800 | 175 - 185 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 19.27 | 30.16 | 1.10 | - | 5000 | 215 - 225 | 坑口價 |
準(zhǔn)格爾旗 | 動力煤 | 25.76 | 28.41 | 0.74 | - | 4500 | 145 - 155 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 4.61 | 28.57 | 0.54 | - | 5400 | 220 - 230 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 5 | 34 | 0.30 | - | 5100 | 193 - 203 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 6.42 | 35 | 0.29 | - | 5600 | 230 - 240 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 6.95 | 33.49 | 0.71 | - | 4800 | 165 - 175 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 8.5 | 30.7 | 0.20 | - | 5000 | 195 - 205 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 9.14 | 33.47 | 0.37 | - | 5300 | 227 - 237 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 9.86 | 32.44 | 0.44 | - | 5400 | 225 - 235 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 10 | 33 | 0.27 | - | 5400 | 220 - 230 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 10.34 | 35.43 | 0.48 | - | 5300 | 220 - 230 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 10.8 | 25.24 | 0.36 | - | 4800 | 130 - 140 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 12 | 27 | 0.50 | - | 5500 | 215 - 225 | 坑口價 |
伊金霍洛旗 | 動力煤 | 12 | 35 | 0.58 | - | 4600 | 125 - 135 | 坑口價 |
海拉爾區(qū) | 長焰煤 | 10 | 35 - 40 | 0.60 | - | 5500 | 260 - 280 | 坑口價 |
海拉爾區(qū) | 褐煤 | 12 | 35 - 40 | 0.60 | - | 3500 - 3700 | 150 - 160 | 坑口價 |
海拉爾區(qū) | 褐煤 | 17 | 46 | 0.60 | - | 4200 - 4400 | 180 - 190 | 坑口價 |
*本文內(nèi)容由黑龍江省煤炭交易中心整理發(fā)布,未經(jīng)允許禁止轉(zhuǎn)載。
了解煤炭價格,煤炭庫存,煤炭供求信息,請登錄黑龍江省煤炭交易中心
客服電話:0451-87582453 /87532458