地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
雞西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.6 | 65 - 80 | - | 1140 - 1160 | 車板價 |
雞西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.6 | 85 - 95 | - | 1240 - 1260 | 車板價 |
雞西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.5 | 70 - 80 | - | 1210 - 1230 | 車板價 |
鶴崗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.6 | 79 | - | 1140 - 1160 | 車板價 |
雞西市 | 沫煤 | 26 - 32 | 28 - 38 | 0.6 | - | 5000 | 430 - 450 | 車板價 |
雞西市 | 沫煤 | 18 - 28 | 30 - 37 | 0.6 | - | 4500 | 350 - 380 | 坑口價 |
雙鴨山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.3 | 70 | - | 1160 - 1180 | 車板價 |
雙鴨山市 | 長焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.3 | - | 5500 | 490 - 510 | 坑口價 |
雙鴨山市 | 氣精煤 | 8 | 37 - 42 | 0.3 | 69 | - | 1140 - 1160 | 車板價 |
七臺河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.3 | 80 - 90 | - | 1160 - 1180 | 車板價 |
七臺河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.3 | 90 - 100 | - | 1180 - 1200 | 車板價 |
七臺河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.3 | 65 - 75 | - | 1200 - 1220 | 車板價 |
雞西市 | 沫煤 | 30-35 | 32-36 | 0.6 | — | 4000 | 290 | 坑口價 |
雞西市 | 沫煤 | 30 | 33-36 | 0.6 | — | 4500 | 370 | 出廠價 |
雞西市 | 沫煤 | —— | 34-37 | 0.4 | — | 5000 | 430 | 坑口價 |
雞西市 | 沫煤 | 35-40 | —— | 0.6 | — | 5200 | 400 | 出廠價 |
雞西市 | 沫煤 | 25-28 | 35-37 | 0.6 | — | 5500 | 430 | 坑口價 |
雞西市 | 沫煤 | 18-21 | 34-39 | 0.6 | — | 6000 | 580 | 坑口價 |
雞西市 | 沫煤 | —— | 28-32 | 0.6 | — | 6500 | 600 | 坑口價 |
雞西市 | 柴煤 | —— | 40-43 | 0.5 | — | 5500 | 440 | 出廠價 |
雞西市 | 柴煤 | —— | 38-44 | 0.6 | — | 5000 | 370 | 坑口價 |
雞西市 | 洗煤 | 22-26 | 34-37 | 0.6 | — | 5500 | 540 | 出廠價 |
雞西市 | 洗煤 | 18-24 | 33-37 | 0.5 | — | 6500 | 550-670 | 出廠價 |
黑寶山 | 精混 | —— | —— | 0.6 | — | 5500 | 560 | 出廠價 |
黑寶山 | 優(yōu)混 | —— | —— | 0.6 | — | 4500 | 460 | 出廠價 |
黑寶山 | 水洗面 | —— | —— | 0.6 | — | 5000 | 460 | 出廠價 |
*具體價格以現(xiàn)貨為主*