地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雞西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.60 | 65 - 80 | - | 1140 - 1160 | 車板價 |
雞西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.60 | 85 - 95 | - | 1240 - 1260 | 車板價 |
雞西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.50 | 70 - 80 | - | 1210 - 1230 | 車板價 |
鶴崗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.60 | 79 | - | 1140 - 1160 | 車板價 |
雞西市 | 沫煤 | 26 - 32 | 28 - 38 | 0.60 | - | 5000 | 430 - 450 | 車板價 |
雞西市 | 沫煤 | 18 - 28 | 30 - 37 | 0.60 | - | 4500 | 350 - 380 | 坑口價 |
雙鴨山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.30 | 70 | - | 1160 - 1180 | 車板價 |
雙鴨山市 | 長焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | 5500 | 490 - 510 | 坑口價 |
雙鴨山市 | 氣精煤 | 8 | 37 - 42 | 0.30 | 69 | - | 1140 - 1160 | 車板價 |
七臺河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.30 | 80 - 90 | - | 1160 - 1180 | 車板價 |
七臺河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.30 | 90 - 100 | - | 1180 - 1200 | 車板價 |
七臺河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.30 | 65 - 75 | - | 1200 - 1220 | 車板價 |
*具體價格以現(xiàn)貨為主*