地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 9月10日 | 27 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 - 100 | - | 630 - 710 | 出廠價 |
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 9.5 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 570 - 580 | 出廠價 |
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 10 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 550 - 560 | 出廠價 |
黑龍江省 | 1/3焦煤 | 10.5 | 31 - 33 | 0.30 - 0.40 | 80 | - | 540 - 550 | 出廠價 |
黑龍江省 | 肥精煤 | 9.51 - 10 | 28.5 | 0.20 - 0.30 | 90 - 100 | - | 730 - 740 | 出廠價 |
黑龍江省 | 主焦煤 | 9.51 - 10 | 21.5 - 26.5 | 0.30 - 0.40 | 65 - 70 | - | 750 - 760 | 出廠價 |
雞西市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.6 | 65 - 80 | - | 1040 - 1060 | 車板價 |
雞西市 | 肥精煤 | 10 | 29 - 30 | 0.6 | 85 - 95 | - | 1140 - 1160 | 車板價 |
雞西市 | 焦精煤 | 10 | 26.6 | 0.5 | 70 - 80 | - | 1110 - 1130 | 車板價 |
鶴崗市 | 1/3焦精煤 | 7 | 28 - 37 | 0.6 | 79 | - | 1040 - 1060 | 車板價 |
鶴崗市 | 動力煤 | 26 - 32 | 28 - 42 | 0.6 | - | 5000 | 500 - 520 | 車板價 |
鶴崗市 | 氣煤 | 18 - 28 | 37.6 | 0.6 | 51 | - | 800 - 820 | 坑口價 |
雙鴨山市 | 1/3焦精煤 | 9 | 28 - 37 | 0.3 | 70 | - | 1060 - 1080 | 車板價 |
雙鴨山市 | 長焰煤 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.3 | - | 5500 | 490 - 510 | 坑口價 |
雙鴨山市 | 氣精煤 | 8 | 37 - 42 | 0.3 | 69 | - | 1040 - 1060 | 車板價 |
七臺河市 | 1/3焦精煤 | 7 | 30.6 | 0.3 | 80 - 90 | - | 1060 - 1080 | 車板價 |
七臺河市 | 肥精煤 | 10 | 30 | 0.3 | 90 - 100 | - | 1180 - 1200 | 車板價 |
七臺河市 | 焦精煤 | 10 | 22 - 24 | 0.3 | 65 - 75 | - | 1100 - 1120 | 車板價 |
*具體價格以現(xiàn)貨為主*