地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 價格 | 交付方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撫順市 | 氣煤 | 6 | 40 - 45 | 0.50 | 67 | - | 1020 - 1040 | 車板價 |
本溪市 | 噴吹煤 | 11 | 10 | 0.80 | - | 7000 | 1060 - 1080 | 車板價 |
丹東市 | 煙煤 | 16 | 39 | 0.90 - 1.00 | - | 4000 | 420 - 440 | 平倉價 |
阜新市 | 洗混中塊 | 15 - 21 | 37 | 0.80 | - | 5000 - 5500 | 540 - 560 | 出廠價 |
阜新市 | 洗末煤 | 33 | 37 | 0.50 | - | 4000 | 380 - 400 | 出廠價 |
*具體價格以現(xiàn)貨為主*