品名 | 規(guī)格 | 礦區(qū) | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
1/3焦煤 | A9-9.5,V31-35,Y14-19,G65-80,S<0.5 | 龍煤集團(tuán) | 640 | 城子河9級(jí) |
1/3焦煤 | A9.5-10,V28-31,Y13-16,G80-90,S<0.3 | 龍煤集團(tuán) | 710 | 七臺(tái)河10級(jí) |
1/3焦煤 | A7-7.5,V28-37,Y10-16,G65-95,S<0.2 | 龍煤集團(tuán) | 700 | 南山5級(jí) |
焦煤 | A9.51-10,V21-28,Y11-14,G65-75,S<0.4 | 龍煤集團(tuán) | 720 | 桃、鐵、富10級(jí) |
肥煤 | A<10,V29.5,Y>25,G85-98,S<0.4 | 龍煤集團(tuán) | 830 | 平崗10級(jí) |
氣煤 | A8.5-9,V35-40,Y6-15,G65-85,S<0.3 | 龍煤集團(tuán) | 590 | 雙鴨山8級(jí) |
動(dòng)力煤 | V28-42,S<0.4,Q>5800 | 龍煤集團(tuán) | 700 | 省外+10元 |
動(dòng)力煤 | V28-42,S<0.4,Q:5400-5800 | 龍煤集團(tuán) | 640 | 省外+10元 |
動(dòng)力煤 | V28-42,S<0.4,Q:5000-5400 | 龍煤集團(tuán) | 630 | 省外+10元 |
動(dòng)力煤 | V28-42,S<0.4,Q:4700-5100 | 龍煤集團(tuán) | 560 | 省外+10元 |
動(dòng)力煤 | V28-42,S<0.4,Q:4300-4700 | 龍煤集團(tuán) | 500 | 省外+10元 |
動(dòng)力煤 | V28-42,S<0.4,Q:4000-4300 | 龍煤集團(tuán) | 450 |
省外+10元 |
*本文內(nèi)容由黑龍江省煤炭交易中心整理發(fā)布
未經(jīng)允許禁止轉(zhuǎn)載。
*近日,龍煤集團(tuán)煤炭價(jià)格浮動(dòng)較大,上下浮動(dòng)±30元
價(jià)格信息僅供參考,具體價(jià)格以現(xiàn)貨為主
網(wǎng)站客服電話: 13284003033 煤炭業(yè)務(wù)電話: 15776699878
煤炭行情,煤炭價(jià)格, 煤炭庫存, 煤炭供求信息
請關(guān)注黑龍江省煤炭交易中心微信公眾號(hào):hljmtjyzx
或掃描下方二維碼添加關(guān)注