動(dòng)力煤 | |||||
交易地區(qū) | 品種 | 主要指標(biāo) | 價(jià)格(元/噸) | 變化 | 價(jià)格類型 |
山西 大同 | 弱粘煤 | Q6000,S0.8 | 460-475 | - | 坑口價(jià) |
山西 大同南郊 | 弱粘煤 | Q5500,S0.8 | 450-470 | - | 坑口價(jià) |
山西 朔州 | 塊煤 | Q>5200,S<1.0 | 455-475 | - | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙 鄂爾多斯 | 電煤 | Q5500,S0.5 | 300-320 | - | 坑口價(jià) |
陜西 榆林 | 三八塊 | Q6300 | 435-445 | - | 坑口價(jià) |
河北 秦皇島 | 山西優(yōu)混 | Q5500 | 565-575 | - | 平艙價(jià) |
河北 曹妃甸 | 混煤 | Q5500 | 570-580 | - | 平艙價(jià) |
遼寧 錦州港 | 褐煤 | Q3200,S0.5 | 300-310 | - | 平艙價(jià) |
廣東 廣州港 | 山西優(yōu)混 | Q5500 | 670-680 | 10 | 港口交易價(jià) |
煉焦煤 | |||||
山西 柳林 | 4#焦煤 | A9.0,G85,S<0.5 | 1180-1200 | - | 車板價(jià) |
山西 古交 | 2#焦煤 | A10.0,G73,S0.6 | 1120-1150 | - | 車板價(jià) |
山西 臨汾 | 1/3焦精煤 | A9.5,G>80,S0.55 | 1070-1080 | - | 車板價(jià) |
河北 開灤 | 焦精煤 | A10.0,G75,S<1.0 | 1200-1220 | 60 | 出廠價(jià) |
河北 邢臺(tái) | 焦精煤 | A10.0,G85,S<0.8 | 1160-1180 | - | 出廠價(jià) |
河北 邯鄲 | 肥精煤 | A10.0,G93,S0.6 | 1130-1150 | 50 | 出廠價(jià) |
黑龍江 雞西 | 焦精煤 | A10.0,G70-80,S0.5 | 680-700 | - | 車板價(jià) |
山東 兗州 | 氣精煤 | A8.0,G60-70,S<0.5 | 800-820 | - | 車板價(jià) |
河南 平頂山 | 主焦煤 | A>10.0,G80,S<0.5 | 1105-1125 | - | 出廠價(jià) |
無煙煤 | |||||
山西陽泉 | 無煙小塊 | Q7000,S<1.0 | 660-695 | 30 | 車板價(jià) |
山西晉城 | 無煙中塊 | Q6800,S0.5 | 770-800 | 70 | 坑口價(jià) |
寧夏石嘴山 | 無煙塊煤 | Q6000,S0.2 | 750-760 | - | 出廠價(jià) |
河南焦作 | 無煙中塊 | Q7000,S0.3 | 900-910 | 65 | 車板價(jià) |
噴吹煤 | |||||
山西陽泉 | 噴吹煤 | Q7000-7200,V8 | 755-795 | - | 車板價(jià) |
寧夏石嘴山 | 噴吹煤 | Q>7000,V<12 | 490-510 | - | 出廠價(jià) |
河北邯鄲 | 噴吹煤 | Q6000,V12.5 | 900-920 | - | 車板價(jià) |
港口名稱 | 鐵路調(diào)入量(萬噸) | 港口吞吐量(萬噸) | 錨地泊船(艘) | 預(yù)到船只(艘) | 庫存(萬噸) | 庫存變化(萬噸) |
秦皇島 | 46.2 | 50.7 | 42 | 12 | 348 | -4.5 |
曹妃甸 | 15.9 | 13.6 | 3 | 6 | 245 | 2 |
產(chǎn)品類型 | 交易單位 | 品種 | 結(jié)算價(jià)(元/噸) | 漲跌 | 成交量(手) | 持倉量(手) | 價(jià)格類型 |
焦煤 | 大商所 | Jm701合約 | 1162.5 | 30.5 | 487392 | 460398 | 結(jié)算價(jià) |
大商所 | Jm702合約 | 1137 | 54 | 0 | 14 | 結(jié)算價(jià) | |
大商所 | Jm703合約 | 1112 | 29 | 0 | 0 | 結(jié)算價(jià) | |
動(dòng)力煤 | 鄭商所 | ZC701合約 | 581.8 | 7.2 | 730820 | 330142 | 結(jié)算價(jià) |
鄭商所 | ZC702合約 | 570.6 | 21.6 | 34 | 32 | 結(jié)算價(jià) | |
鄭商所 | ZC703合約 | 545 | 0 | 0 | 6 | 結(jié)算價(jià) |
產(chǎn)品類型 | 交易地區(qū) | 品種 | 價(jià)格(元/噸) | 變化 | 價(jià)格類型 |
冶金焦 | 東北地區(qū) | 二級(jí)焦 | 1400-1540 | - | 車板價(jià) |
山東地區(qū) | 一級(jí)焦 | 1590 | - | 車板價(jià) | |
二級(jí)焦 | 1520-1600 | - | 車板價(jià) | ||
河北地區(qū) | 一級(jí)焦 | 1660 | - | 出廠價(jià) | |
二級(jí)焦 | 1490-1600 | - | 出廠價(jià) | ||
山西地區(qū) | 一級(jí)焦 | 1400-1520 | - | 車板價(jià) | |
二級(jí)焦 | 1380-1450 | - | 車板價(jià) | ||
河南地區(qū) | 二級(jí)焦 | 1480-1500 | - | 出廠價(jià) | |
湖南地區(qū) | 二級(jí)焦 | 1520 | - | 出廠價(jià) | |
四川地區(qū) | 二級(jí)焦 | 1550-1600 | - | 出廠價(jià) | |
貴州地區(qū) | 二級(jí)焦 | 1750 | - | 出廠價(jià) | |
焦炭期貨 | 大商所 | 1701合約 | 1482.5 | 9 | 結(jié)算價(jià) |
大商所 | 1702合約 | 1466.5 | 4 | 結(jié)算價(jià) | |
大商所 | 1703合約 | 1428 | 0 | 結(jié)算價(jià) |
產(chǎn)品類型 | 交易地區(qū) | 品種 | 品位 | 價(jià)格(元/噸) | 變化 | 價(jià)格類型 |
鐵礦石現(xiàn)貨 | 遼寧本溪 | 鐵精粉 | 65%,酸性 | 400 | - | 干基含稅價(jià) |
河北遷安 | 鐵精粉 | 66%,酸性 | 600 | - | 干基含稅價(jià) | |
山東淄博 | 鐵精粉 | 65%,酸性 | 615 | - | 干基含稅價(jià) | |
青島港 | 印度粉礦 | 63% | 440 | - | 濕基庫提價(jià) | |
PB粉礦 | 61.5 | 460 | 10 | 濕基庫提價(jià) | ||
鐵礦石期貨 | 大商所 | 1701合約 | 62%,粉礦 | 435.5 | -5 | 結(jié)算價(jià) |
大商所 | 1702合約 | 62%,粉礦 | 427.5 | -6 | 結(jié)算價(jià) | |
大商所 | 1703合約 | 62%,粉礦 | 422 | 0 | 結(jié)算價(jià) |
*本文內(nèi)容由黑龍江省煤炭交易中心整理發(fā)布
未經(jīng)允許禁止轉(zhuǎn)載。
*近日,龍煤集團(tuán)煤炭?jī)r(jià)格浮動(dòng)較大,上下浮動(dòng)±30元
價(jià)格信息僅供參考,具體價(jià)格以現(xiàn)貨為主
了解煤炭?jī)r(jià)格,煤炭庫存,煤炭供求信息,請(qǐng)關(guān)注黑龍江省煤炭交易中心
客服電話: 13284003033 15776699878