三季度,全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為75.6%,比上年同期下降1.5個百分點,比上季度回升0.5個百分點。
分三大門類看,三季度,采礦業(yè)產(chǎn)能利用率為76.9%,比上年同期上升0.9個百分點;制造業(yè)產(chǎn)能利用率為75.9%,下降1.4個百分點;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)產(chǎn)能利用率為72.7%,下降2.6個百分點。
分主要行業(yè)看,三季度,煤炭開采和洗選業(yè)產(chǎn)能利用率為75.0%,食品制造業(yè)為72.0%,紡織業(yè)為76.7%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)為75.3%,非金屬礦物制品業(yè)為68.2%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為74.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為79.6%,通用設(shè)備制造業(yè)為79.7%,專用設(shè)備制造業(yè)為77.6%,汽車制造業(yè)為75.7%,電氣機械和器材制造業(yè)為76.7%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為78.1%。
行業(yè) | 三季度 | 前三季度 | ||
產(chǎn)能利用率(%) | 比上年同期增減(百分點) | 產(chǎn)能利用率(%) | 比上年同期增減(百分點) | |
工業(yè) | 75.6 | -1.5 | 75.5 | -2.1 |
其中:采礦業(yè) | 76.9 | 0.9 | 76.9 | 1.0 |
制造業(yè) | 75.9 | -1.4 | 75.7 | -2.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 72.7 | -2.6 | 72.4 | -2.4 |
其中:煤炭開采和洗選業(yè) | 75.0 | 0.8 | 74.7 | 1.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | 91.8 | 1.8 | 92.2 | 2.1 |
食品制造業(yè) | 72.0 | -2.2 | 71.6 | -2.1 |
紡織業(yè) | 76.7 | -2.8 | 77.6 | -2.0 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 75.3 | -2.5 | 77.0 | -1.3 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 74.8 | -1.8 | 74.9 | -2.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 82.0 | -1.5 | 83.3 | -1.9 |
非金屬礦物制品業(yè) | 68.2 | -1.8 | 66.9 | -3.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 74.9 | -2.1 | 77.1 | -3.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 79.6 | 0.0 | 79.2 | -1.3 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 79.7 | -1.2 | 79.1 | -1.8 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 77.6 | -1.3 | 77.6 | -2.9 |
汽車制造業(yè) | 75.7 | 5.2 | 72.5 | -1.8 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 76.7 | -4.3 | 76.6 | -4.7 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 78.1 | -2.7 | 77.5 | -2.2 |
執(zhí)行國民經(jīng)濟行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)(GB/T4754-2017),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。